ランク・ステージとは
敵を倒すことによって「ランク経験値」を取得することができ、「ランク」が上昇します。ランクが上昇することにより「ステージ」が昇格し、サーバー内の機能が開放されていきます。
現時点(v4.0.0)では ランク55・ステージ11
までが実装されており、これから機能追加につれて開放していく予定です。
※バランスについては調整不足なため途中で難易度を変更する場合がありますご良書ください。
※現時点ではステージ6以降での機能開放はありません。
※ランク55に達した場合ランクはカウントストップとなり経験値が貯蓄されていきます。
開放機能
ステージ1
・基本機能開放
(基本ワールド・メニュー)
ステージ2
・ショップ開放
・資源ネザーワールド開放
・狩りワールド開放
ステージ3
・アクセサリー機能開放
・資源エンド開放
・ネザー狩りワールド開放
ステージ4
・シールド機能開放
ステージ5
・高難易度コンテンツ「チャレンジワールド」開放
・高機能作業台開放
(ステージ6以降については実装をお待ちください。)
経験値の入手方法
モブを倒す
ワールドを問わずに敵モブを倒すことで、ランク経験値を取得することができます。
ランク経験値ドロップ表
※アルファベット順に並べてあります。
※主要なモブのみを選抜しております。
ブレイズ (blaze) | 100 |
洞窟グモ (cave spider) | 70 |
クリーパー (creeper) | 80 |
ドラウンド (drowned) | 90 |
エルダーガーディアン (elder guardian) | 1000 |
エンダードラゴン (ender dragon) | 10000 |
エンダーマン (enderman) | 202 |
エンダーマイト (endermite) | 50 |
エヴォーカー (evoker) | 300 |
ガスト (ghast) | 300 |
ホグリン (hoglin) | 200 |
ハスク (husk) | 90 |
マグマキューブ (magma cube) | 50 |
ピグリン (piglin) | 100 |
ピグリンブルート (piglin brute) | 150 |
ピリジャー (pillager) | 150 |
ラヴェジャー (raveger) | 300 |
シュルカー (shulker) | 200 |
シルバーフィッシュ (silver fish) | 50 |
スケルトン (skeleton) | 80 |
スライム (slime) | 40 |
クモ (spider) | 100 |
ストレイ (stray) | 120 |
ヴェックス (vex) | 120 |
ヴィンディケーター (vindicator) | 150 |
ウィッチ (witch) | 300 |
ウィザー (wither) | 1500 |
ウィザースケルトン (wither skeleton) | 300 |
ゾグリン (zoglin) | 200 |
ゾンビ (zombie) | 80 |
村人ゾンビ (zombie fletcher) | 100 |
ゾンビピグリン (zombie pigman) | 50 |
フグ (pufferfish) | 100 |
ウーパールーパー (axolotl) | 150 |
ハチ (bee) | 150 |
ネコ (cat) | 0 |
ニワトリ (chicken) | 50 |
ウシ (cow) | 50 |
イルカ (dolphin) | 200 |
ロバ (donkey) | 150 |
キツネ (fox) | 100 |
ラマ (llama) | 200 |
ムーシュルーム (red mooshroom) | 100 |
ラバ (mule) | 150 |
ヤマネコ (ocelot) | 0 |
パンダ (panda) | 300 |
インコ (parrot) | 150 |
ブタ (pig) | 50 |
シロクマ (polar bear) | 150 |
ウサギ (rabbit) | 50 |
ヒツジ (sheep) | 50 |
イカ (squid) | 30 |
ストライダー (strider) | 200 |
行商人のラマ (trader llama) | 250 |
カメ (turtle) | 200 |
オオカミ (wolf) | 100 |
クエストをこなす
今後実装予定です。